BENZ-REEDS KNOWLEDGE BASE

Klarinettenblattvergleich

Klarinettenblattvergleich

Vergleichstabelle der Stärke von Klarinettenblättern

Welche Blattstärke sollten Sie für Ihre Klarinette verwenden? Ein bisschen Ausprobieren und Irrtum kann nicht ausgeschlossen werden – wie bereits erwähnt, ist jede Klarinette ein wenig anders, und ein Blatt, das gut auf einem Tenorsaxophon funktioniert, funktioniert auf einer Klarinette weniger gut. Im Allgemeinen sollten Anfänger jedoch leichtere Blätter wählen. Mit leichteren Blättern ist das Holz nicht so dick und kann daher leichter schwingen. Auf diese Weise ist es einfacher, Töne mit Ihrem eigenen Anblasen zu erzeugen.

BENZ-REEDS CLARINET BÖHM 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
BENZ-REEDS CLARINET DEUTSCH 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
BENZ-REEDS CLARINET WIEN 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
BENZ-REEDS CLARINET BASS 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Alexander Reeds NY Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Alexander Reeds DC Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Alexander Reeds Classique Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Alexander Reeds Superial Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Arundos Reed Bb-Clarinet Manon 1,5 2,5 3,0 3,5
AW Reeds 302 Boehm Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
AW Reeds 301 Boehm Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
B.K. Sound Reed Bb-Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Bari Original Reed Bb- Clarinet M 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Bari Elite Reed Bb- Clarinet MS 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Bari Elite Reed Bb- Clarinet S 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Bari Star Reed Bb- Clarinet S 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Bari Star Reed Bb- Clarinet MS 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Bari Elite Reed Bb- Clarinet MH 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
DAddario Reserve Clarinet Classic 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Reserve Evolution Clar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Rico Bb- Clar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Reserve Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario VENN Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Royal Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Plasticover Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario La Voz Bb- Clarinet MS 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
DAddario Grand Concert Select Boehm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Fibracell Premier Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Forestone Boehm Bb-Clarinet XXXS 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Black Bamboo Bb-Clarinet M 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Boehm Bb-Clarinet M 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Black Bamboo Bb-Clarinet MH 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Boehm Bb-Clarinet S 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone White Bamboo Bb-Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Hinoki Clarinet Bb M 1,5 2,5 3,0 3,5
Forestone Boehm Bb-Clarinet XS 1,5 2,5 3,0 3,5
Francois Louis Classique Bb-Clarinet 1,5 2,5 3,0 3,5
Gonzalez GD Bb Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Gonzalez FOF Bb Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Gonzalez Classic Bb Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Gonzalez RC Bb Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Harry Hartmann Fiberreed Carbon 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Harry Hartmann Fiberreed HEMP 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Harry Hartmann Fiberreed Onyx 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Harry Hartmann Fiberreed Natural Classic 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Legere European Cut Bb-Clarinet 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Legere Signature Bb-Clar French 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Legere Bb-Clarinet French 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5
Marca PriMo Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Marca Superieure Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Marca Tradition Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Marca Premium Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Marca Excel Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Marca Peter Ponzol Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Mitchell Lurie Bb-Clarinet Boehm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Peter Leuthner Bb-Clarinet Professional 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Peter Leuthner Bb-Clarinet Standard 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pilgerstorfer Dolce Boehm Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pilgerstorfer Rondo Boehm Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pilgerstorfer Trial Pack Boehm Clar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Pilgerstorfer Morré French Cut Bb-Clar 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Playnick Master Cut Reeds French Low 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Playnick Master Cut Reeds French MS 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Playnick Master Cut Reeds French High 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Silverstein VIVACE Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Silverstein PRIMO Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Silverstein ALTA Clar Reeds 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Silverstein BLUE Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Startone Bb-Clarinet Boehm Reed 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Steuer Exklusive Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Steuer Classic Bb- Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Thomann Reed Bb-Clarinet Boehm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Thomann Sample Reeds Bb-Clarinet Boehm 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vandoren V12 Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vandoren Classic Blue Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vandoren 56 Rue Lepic Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Vandoren V21 Bb-Clarinet 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Yamaha Clarinet Reed 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
Verwandte Artikel